Công việc thự hiện
- Kiểm tra hạch toán sổ sách và chứng từ phát sinh
- Số liệu thực hiện có đúng quy định của DN
- Số liệu thực hiện có đầy đủ chứng từ phát sinh
- Số liệu thực hiện có thực sự phát sinh
- Kiểm tra công nợ phải thu, phải trả đã hạch toán đúng đối tượng, đúng khoản mục, đúng tính chất hay chưa
- Kiểm tra tính chất số liệu hạch toán và hồ sơ hạch toán
- Kiểm tra doanh thu đã hạch toán đầy đủ, đúng kỳ
- Chi phí đã hạch toán đầy đủ, đúng kỳ, đúng khoản mục, đúng tính chất
- Kiểm tra công nợ phải thu có thu đầy đủ, đúng kỳ, đúng hạn, đúng thỏa thuận, có rủi ro hay không
- Kiểm tra công nợ phải trả có trả đúng số, đúng hạn, đúng mục tiêu nợ gốc và lãi
- Kiểm tra các khoản chi đảm bảo tính hiệu quả, tính tiết kiệm, tính tuân thủ
- Phân tích tình hình thực trạng Tài chính kế toán qua số liệu rà soát kiểm toán:
- Tổ chức hệ thống kế toán nội bộ có phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm
- Thực hiện công việc kế toán có tuân thủ các quy định của công ty hoặc của Nhà nước
- Thực hiện công việc kế toán có mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế
- Thực hiện công việc kế toán có an toàn tài chính, an toàn pháp lý cho DN
- Các vấn đề làm sai lệch các BCTC đã được báo cáo
- Số liệu điều chỉnh sau khi kiểm toán
Các dự án tiêu biểu
TT | Dự án | Khách hàng |
1 | Rà soát chi tiết các dự toán đề án năm 2021- thuộc đề án quản lý Chương trình công nghiệp hỗ trợ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2020 | Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương |
2 | Dự án Tư vấn Hoàn thiện Báo cáo Tài chính Nội bộ cho Hệ thống các công ty thành viên về xây dựng và lắp đặt các dự án về cột số | Công ty cổ phần đầu tư- xây dựng CDC – 70 Nguyên Hồng |
3 | Dự án Tư vấn rà soát số liệu, hoàn thiện Hệ thống Báo cáo Quản trị tại 3 năm về dịch vụ Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng | Công ty cổ phần đào tạo BTC – 362 Phố Huế |
4 | Dự án Hoàn thiện sổ sách kế toán 4 năm để chuẩn bị cho việc kêu gọi đầu tư dự án sản xuất, cung cấp và phân phối các thiết bị điện cao thế | Công ty TNHH kỹ thuật tự động hóa và XNK NNC (Phòng 106- tầng 10- tòa nhà Vemeco) |
5 | Rà soát số liệu 5 năm từ ngày thành lập để cung cấp báo cáo tài chính cho đối tác đầu tư vào lĩnh vực nội dung truyền thông số | Công ty Cổ phần phát triển nội dung mạng và truyền thông MNCD (số 20 ngõ 104 Lê Thanh Nghị – HBT- HN) |
6 | Rà soát số liệu 5 năm từ ngày thành lập để cung cấp báo cáo tài chính cho việc mua lại cổ phần giữa các cổ đông | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÂN PHÚ – Số 4, ngách 189/103, ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, P.Trung Hoà, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội |
7 | Kiểm toán nội bộ BCTC để gọi vốn đầu tư về ngành nghề sản xuất bánh trung thu, quà Tết và quà tặng | Công ty CP dịch vụ thương mại và đầu tư Nhật Nguyệt (Moon &Sun) – P102 ngõ 135 Núi Trúc – Ba Đình – Hà Nội |
8 | Kiểm toán nội bộ BCTC để chuyển nhượng lại cổ phần giữa các cổ đông về lĩnh vực Đào tạo leadership | CÔNG TY TNHH LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU (CRESTCOM) – Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, p.Cửa Nam, q.Hoàn Kiếm, Hà Nội |
Kết nối với chúng tôi